Francobolli ASI Antichi Stati Italiani
Quotazioni francobolli ASI 2005 - 2019
Autore: Andrea Pacchiarotti
Ultimo aggiornamento: 01 Febbraio 2021
Categoria: Programmazione jQuery Francobolli ASI Antichi Stati Italiani

Questa pagina, denominata Francobolli ASI Antichi Stati Italiani, contiene una tabella, creata in HTML, CSS e jQuery, per mostrare alcuni valori dei francobolli ASI nel periodo 2005 - 2019.
Forse può interessarti anche leggere degli spunti su come usare Excel per catalogare i francobolli.

Francobolli ASI Antichi Stati Italiani Tabella Quotazioni
Legenda:
- 05U 2005 usato
- 05N 2005 nuovo con linguella o traccia
- 19U 2019 usato
- 19N 2019 nuovo con linguella o traccia
- Num: equivale alla catalogazione Sassone
Filtro: inserire l'informazione all'interno dei box bianchi (la ricerca avviene in tempo reale senza dover dare Invio, non c'è differenza tra maiuscole e minuscole).
Per filtrare i prezzi è possibile usare i simboli maggiore, minore ed uguale (es. >50).
Si possono inserire più filtri contemporaneamente (es. Grigio nel campo Antico stato, >50 in 2005 N e <3000 in 2005 U)
Ordinamento: cliccare l'intestazione blu
Aggiorna: cliccando il relativo pulsante si cancellano filtri e ordinamenti
Sicilia:
NA (Carta di Napoli: carta porosa, gomma più o meno brunastra)
PA (Carta di Palermo: carta bianca, consistente, levigata, gomma incolore)
I, II, III indicano il numero della tavola
- Regno di Sardegna
- Regno Lombardo Veneto
- Granducato di Toscana
- Ducato di Modena
- Ducato di Parma
- Governo provvisorio delle Romagne
- Stato Pontificio
- Regno di Napoli
- Regno di Sicilia
Se invece desideri acquistare i francobolli ASI della mia collezione privata, passa subito alle aste di francobolli degli Antichi Stati Italiani sulla pagina Facebook AndreaPhil.
Un ringraziamento a Luca Farese gestore della pagina Facebook Il Collezionista di Francobolli per avermi fornito i dati relativi alle quotazioni.
Francobollo | Num | 05N | 19N | 05U | 19U |
---|---|---|---|---|---|
1859 Romagne 1/2 bai Giallo paglia | 1 | 40 | 110 | 425 | 650 |
1859 Romagne 1 bai Bruno grigio | 2 | 40 | 110 | 200 | 350 |
1859 Romagne 1 bai Grigio | 2a | 1400 | 1800 | 225 | 350 |
1859 Romagne 2 bai Giallo arancio | 3 | 60 | 130 | 225 | 400 |
1859 Romagne 3 bai Verde scuro | 4 | 70 | 130 | 450 | 650 |
1859 Romagne 4 bai Fulvo | 5 | 900 | 1300 | 225 | 300 |
1859 Romagne 5 bai Violetto | 6 | 85 | 140 | 525 | 700 |
1859 Romagne 6 bai Verde giallo | 7 | 500 | 900 | 10500 | 16000 |
1859 Romagne 8 bai Rosa | 8 | 300 | 380 | 2500 | 3250 |
1859 Romagne 20 bai Grigio azzurro | 9 | 300 | 320 | 3500 | 4500 |
1851-52 Toscana 1 quattrino Nero su grigio | 1 | 13500 | 2000 | ||
1851-52 Toscana 1 quattrino Nero su azzurro | 1a | 16000 | 2250 | ||
1851-52 Toscana 1 soldo Ocra su grigio | 2 | 16000 | 2500 | ||
1851-52 Toscana 1 soldo Giallo limone su azzurro | 2a | 20000 | 2650 | ||
1851-52 Toscana 1 soldo Giallo bistro su azzurro | 2b | 20000 | 2650 | ||
1851-52 Toscana 1 soldo Giallo oro su azzurro | 2c | 31500 | 2850 | ||
1851-52 Toscana 1 soldo Bistro arancio su grigio | 2d | 16000 | 2500 | ||
1851-52 Toscana 1 soldo Arancio su grigio | 2e | 18500 | 2500 | ||
1851-52 Toscana 2 soldi Scarlatto su azzurro | 3 | 52000 | 8000 | ||
1851-52 Toscana 2 soldi Scarlatto chiaro su azzurro | 3a | 52000 | 8000 | ||
1851-52 Toscana 1 crazia Carminio chiaro su grigio | 4 | 8500 | 140 | ||
1851-52 Toscana 1 crazia Carminio cupo su azzurro | 4a | 9500 | 265 | ||
1851-52 Toscana 1 crazia Carminio su azzurro | 4b | 9500 | 265 | ||
1851-52 Toscana 1 crazia Carminio violaceo su azzurro | 4c | 16000 | 375 | ||
1851-52 Toscana 1 crazia Carminio su grigio | 4d | 8500 | 140 | ||
1851-52 Toscana 1 crazia Carminio bruno su grigio | 4e | 10500 | 140 | ||
1851-52 Toscana 1 crazia Bruno carminio liliaceo su grigio | 4f | 10500 | 140 | ||
1851-52 Toscana 2 crazie Azzurro chiaro su grigio | 5 | 5000 | 160 | ||
1851-52 Toscana 2 crazie Azzurro grigio su azzurro | 5a | 9500 | 300 | ||
1851-52 Toscana 2 crazie Azzurro vivo su azzurro | 5b | 10000 | 300 | ||
1851-52 Toscana 2 crazie Azzurro verdastro su azzurro | 5c | 10000 | 300 | ||
1851-52 Toscana 2 crazie Azzurro su grigio | 5d | 5000 | 160 | ||
1851-52 Toscana 2 crazie Azzurro verdastro su grigio | 5e | 5500 | 185 | ||
1851-52 Toscana 2 crazie Verde azzurro su grigio | 5f | 5750 | 225 | ||
1851-52 Toscana 4 crazie Verde su grigio | 6 | 9000 | 200 | ||
1851-52 Toscana 4 crazie Verde azzurro su azzurro | 6a | 11000 | 350 | ||
1851-52 Toscana 4 crazie Verde scuro su azzurro | 6b | 11000 | 350 | ||
1851-52 Toscana 4 crazie Verde azzurro su grigio | 6c | 9000 | 200 | ||
1851-52 Toscana 4 crazie Verde giallo scuro su grigio | 6d | 9000 | 200 | ||
1851-52 Toscana 6 crazie Ardesia su grigio | 7 | 9000 | 300 | ||
1851-52 Toscana 6 crazie Indaco su azzurro | 7a | 11000 | 400 | ||
1851-52 Toscana 6 crazie Azzurro violaceo su azzurro | 7b | 13500 | 500 | ||
1851-52 Toscana 6 crazie Azzurro scuro su azzurro | 7c | 11000 | 400 | ||
1851-52 Toscana 6 crazie Azzurro su grigio | 7d | 10000 | 300 | ||
1851-52 Toscana 6 crazie Indaco su grigio | 7e | 10000 | 300 | ||
1851-52 Toscana 6 crazie Grigio scuro su grigio | 7f | 9000 | 300 | ||
1851-52 Toscana 9 crazie Bruno violaceo su grigio | 8 | 21000 | 225 | ||
1851-52 Toscana 9 crazie Viola bruno scurissimo su azzurro | 8a | 21000 | 800 | ||
1851-52 Toscana 9 crazie Bruno violaceo su azzurro | 8b | 22000 | 525 | ||
1851-52 Toscana 9 crazie Bruno violaceo chiaro su grigio | 8c | 21000 | 225 | ||
1851-52 Toscana 9 crazie Viola bruno scurissimo su grigio | 8d | - | 1250 | ||
1851-52 Toscana 60 crazie Scarlatto cupo su grigio | 9 | 90000 | 26000 | ||
1851-52 Toscana 60 crazie Scarlatto su grigio | 9a | 90000 | 26000 | ||
1857 Toscana 1 quattrino Nero | 10 | 1750 | 1150 | ||
1857 Toscana 1 soldo Ocra | 11 | 50000 | 6250 | ||
1857 Toscana 1 soldo Ocra chiaro | 11a | 50000 | 6250 | ||
1857 Toscana 1 crazia Carminio | 12 | 12000 | 675 | ||
1857 Toscana 1 crazia Carminio chiaro | 12a | 12000 | 675 | ||
1857 Toscana 2 crazie Azzurro | 13 | 3250 | 160 | ||
1857 Toscana 2 crazie Azzurro grigio verdastro | 13a | 3250 | 160 | ||
1857 Toscana 2 crazie Verde grigio giallastro | 13b | 3250 | 160 | ||
1857 Toscana 4 crazie Verde | 14 | 10000 | 225 | ||
1857 Toscana 4 crazie Verde giallastro | 14a | 10000 | 225 | ||
1857 Toscana 6 crazie Azzurro chiaro | 15 | 12000 | 300 | ||
1857 Toscana 6 crazie Azzurro vivo | 15a | 12000 | 300 | ||
1857 Toscana 6 crazie Azzurro cupo | 15b | 12000 | 300 | ||
1859 Toscana Governo provvisorio 9 crazie Bruno liliaceo | 16 | 45000 | 6250 | ||
1859 Toscana Governo provvisorio 9 crazie Bruno grigio liliaceo | 16a | 45000 | 6250 | ||
1860 Toscana 1 cent. Violetto bruno | 17 | 3250 | 1100 | ||
1860 Toscana 1 cent. Lilla | 17 | 4250 | 1250 | ||
1860 Toscana 1 cent. Bruno lilla | 17 | 3250 | 1100 | ||
1860 Toscana 1 cent. Violetto scuro | 17 | 3250 | 1100 | ||
1860 Toscana 5 cent. Verde | 18 | 13500 | 300 | ||
1860 Toscana 5 cent. Verde oliva | 18 | 15000 | 325 | ||
1860 Toscana 5 cent. Verde oliva giallastro | 18 | 15000 | 325 | ||
1860 Toscana 5 cent. Verde giallastro | 18 | 17500 | 425 | ||
1860 Toscana 10 cent. Bruno | 19 | 3250 | 55 | ||
1860 Toscana 10 cent. Bruno nero | 19 | 6500 | 250 | ||
1860 Toscana 10 cent. Bruno scuro | 19 | 3250 | 55 | ||
1860 Toscana 10 cent. Bruno grigio | 19 | 4000 | 55 | ||
1860 Toscana 10 cent. Bruno liliaceo | 19 | 3250 | 55 | ||
1860 Toscana 10 cent. Bruno cioccolato | 19 | 3250 | 55 | ||
1860 Toscana 10 cent. Bruno rossiccio | 19 | 3250 | 55 | ||
1860 Toscana 20 cent. Azzurro | 20 | 12000 | 225 | ||
1860 Toscana 20 cent. Azzurro chiaro | 20 | 12500 | 235 | ||
1860 Toscana 20 cent. Azzurro grigio | 20 | 12500 | 250 | ||
1860 Toscana 20 cent. Azzurro grigio verdastro chiaro | 20 | 16500 | 325 | ||
1860 Toscana 20 cent. Azzurro cupo | 20 | 12000 | 250 | ||
1860 Toscana 40 cent. Carminio | 21 | 16500 | 350 | ||
1860 Toscana 40 cent. Carminio scarlatto | 21 | 16500 | 350 | ||
1860 Toscana 40 cent. Carminio rosa | 21 | 16500 | 350 | ||
1860 Toscana 40 cent. Carminio cupo | 21 | 18000 | 375 | ||
1860 Toscana 80 cent. Carnicino | 22 | 32000 | 1650 | ||
1860 Toscana 80 cent. Bistro carnicino | 22 | 32000 | 1650 | ||
1860 Toscana 3 lire Ocra giallo | 23 | 225000 | 105000 | ||
1860 Toscana 3 lire Ocra arancio | 23 | 225000 | 105000 | ||
1859 Sicilia 1/2 grana Arancio PA I | 1 | 700 | 1200 | 4500 | 10000 |
1859 Sicilia 1/2 grana Arancio NA I | 1a | 900 | 2000 | 1000 | 1750 |
1859 Sicilia 1/2 grana Giallo arancio chiaro NA I | 1aa | 1250 | 6000 | 1400 | 3500 |
1859 Sicilia 1/2 grana Giallo oliva NA I | 1b | - | - | 47500 | 90000 |
1859 Sicilia 1/2 grana Giallo brunastro NA I | 1c | 24000 | 65000 | 12500 | 22000 |
1859 Sicilia 1/2 grana Arancio brunastro scuro NA I | 1ca | - | - | - | 32000 |
1859 Sicilia 1/2 grana Giallo chiaro NA I | 1d | 10000 | 26000 | 3500 | 5500 |
1859 Sicilia 1/2 grana Arancio scuro NA I | 1e | 6500 | 18000 | 3750 | 8000 |
1859 Sicilia 1/2 grana Arancio carico rossastro NA I | 1f | - | - | 30000 | 55000 |
1859 Sicilia 1/2 grana Arancio PA II | 2 | 700 | 1200 | 5500 | 9000 |
1859 Sicilia 1/2 grana Arancio NA II | 2a | 1350 | 4000 | 4000 | 7000 |
1859 Sicilia 1/2 grana Arancio vivo PA II | 2b | 700 | 1200 | 5500 | 9000 |
1859 Sicilia 1/2 grana Arancio scuro NA II | 2c | 1500 | 5500 | 4000 | 7000 |
1859 Sicilia 1 grano Bruno ruggine I | 3 | 22500 | 48000 | 950 | 1750 |
1859 Sicilia 1 grano Bruno ruggine intenso I | 3a | 23750 | 60000 | 1000 | 2000 |
1859 Sicilia 1 grano Bruno oliva I | 3b | - | - | 3500 | 12000 |
1859 Sicilia 1 grano Verde oliva grigiastro I | 3c | - | - | 4000 | 11000 |
1859 Sicilia 1 grano Bruno olivastro I | 3d | 45000 | 100000 | 1200 | 2500 |
1859 Sicilia 1 grano Bruno oliva grigiastro I | 3e | 45000 | 100000 | 1200 | 3250 |
1859 Sicilia 1 grano Verde oliva grigiastro PA II | 4 | 900 | 1650 | 185 | 300 |
1859 Sicilia 1 grano Bruno oliva scuro NA II | 4a | 2200 | 8000 | 400 | 600 |
1859 Sicilia 1 grano Bruno oliva NA II | 4b | 1350 | 4500 | 185 | 300 |
1859 Sicilia 1 grano Bruno oliva chiaro NA II | 4c | 1350 | 4500 | 185 | 300 |
1859 Sicilia 1 grano Oliva NA II | 4d | 6500 | 26000 | 275 | 400 |
1859 Sicilia 1 grano Oliva grigiastro NA II | 4e | 4000 | 20000 | 250 | 375 |
1859 Sicilia 1 grano Verde oliva chiaro PA III | 5 | 250 | 450 | 250 | 400 |
1859 Sicilia 1 grano Verde oliva NA III | 5a | 1750 | 8000 | 325 | 500 |
1859 Sicilia 1 grano Verde oliva scuro NA III | 5b | 1750 | 8000 | 350 | 550 |
1859 Sicilia 1 grano Verde oliva scuro PA III | 5c | 250 | 450 | 325 | 500 |
1859 Sicilia 1 grano Verde oliva PA III | 5d | 250 | 450 | 250 | 400 |
1859 Sicilia 2 grana Azzurro PA I | 6 | 200 | 350 | 150 | 220 |
1859 Sicilia 2 grana Azzurro NA I | 6a | 3850 | 12000 | 150 | 220 |
1859 Sicilia 2 grana Cobalto NA I | 6b | 4500 | 16000 | 220 | 300 |
1859 Sicilia 2 grana Cobalto scuro NA I | 6c | 6000 | 22000 | 500 | 900 |
1859 Sicilia 2 grana Azzurro oltremare NA I | 6d | 12500 | 60000 | 2000 | 9000 |
1859 Sicilia 2 grana Azzurro smorto NA I | 6e | 9500 | 32000 | 450 | 1100 |
1859 Sicilia 2 grana Azzurro vivo NA I | 6f | 8500 | 26000 | 350 | 500 |
1859 Sicilia 2 grana Azzurro chiaro PA I | 6g | 200 | 350 | 150 | 220 |
1859 Sicilia 2 grana Azzurro chiaro NA I | 6h | 3850 | 12000 | 150 | 600 |
1859 Sicilia 2 grana Azzurro PA II | 7 | 850 | 1400 | 225 | 275 |
1859 Sicilia 2 grana Azzurro NA II | 7a | 5000 | 15000 | 225 | 275 |
1859 Sicilia 2 grana Cobalto NA II | 7b | 9000 | 24000 | 325 | 450 |
1859 Sicilia 2 grana Cobalto scuro NA II | 7c | 12000 | 32000 | 600 | 900 |
1859 Sicilia 2 grana Azzurro oltremare NA II | 7d | 12500 | 35000 | 1000 | 2000 |
1859 Sicilia 2 grana Azzurro smorto NA II | 7e | 15000 | 55000 | 1000 | 2750 |
1859 Sicilia 2 grana Azzurro vivo NA II | 7f | 14500 | 35000 | 650 | 1100 |
1859 Sicilia 2 grana Azzurro chiaro PA II | 7g | 850 | 1400 | 225 | 275 |
1859 Sicilia 2 grana Azzurro chiaro NA II | 7h | 5000 | 15000 | 225 | 650 |
1859 Sicilia 2 grana Azzurro chiaro PA III | 8 | 200 | 350 | 150 | 220 |
1859 Sicilia 2 grana Azzurro scurissimo NA III | 8a | 5000 | 18000 | 450 | 600 |
1859 Sicilia 2 grana Azzurro verdastro NA III | 8b | 1000 | 5000 | 175 | 250 |
1859 Sicilia 2 grana Azzurro vivo NA III | 8c | 5000 | 18000 | 350 | 500 |
1859 Sicilia 2 grana Azzurro PA III | 8d | 200 | 350 | 150 | 220 |
1859 Sicilia 5 grana Rosa carminio I | 9 | 900 | 1800 | 700 | 1400 |
1859 Sicilia 5 grana Carminio I | 9a | 1000 | 2000 | 800 | 1400 |
1859 Sicilia 5 grana Carminio scuro I | 9b | 4500 | 7000 | 1300 | 1750 |
1859 Sicilia 5 grana Rosso sangue I | 9c | 2850 | 5000 | 1500 | 2000 |
1859 Sicilia 5 grana Rosso brunastro I | 9d | 10000 | 22000 | 4500 | 5500 |
1859 Sicilia 5 grana Rosa vermiglio I | 9e | - | 55000 | 11000 | 10000 |
1859 Sicilia 5 grana Rosa mattone I | 9f | 15000 | 45000 | 9000 | 9000 |
1859 Sicilia 5 grana Vermiglio chiaro I | 10 | 700 | 1500 | 2000 | 5000 |
1859 Sicilia 5 grana Vermiglio I | 10a | 775 | 1500 | 2500 | 6000 |
1859 Sicilia 5 grana Vermiglio II | 11 | 400 | 1250 | 2250 | 5500 |
1859 Sicilia 5 grana Vermiglio vivo II | 11a | 425 | 1250 | 2750 | 6500 |
1859 Sicilia 10 grana Azzurro cupo | 12 | 1050 | 1800 | 450 | 900 |
1859 Sicilia 10 grana Indaco nero | 12a | 4000 | 12000 | 2000 | 4500 |
1859 Sicilia 10 grana Indaco | 12b | 1150 | 1800 | 500 | 900 |
1859 Sicilia 20 grana Grigio ardesia | 13 | 1050 | 1800 | 850 | 1650 |
1859 Sicilia 20 grana Nero ardesia | 13a | 3500 | 12000 | 2250 | 4500 |
1859 Sicilia 20 grana Violetto ardesia scuro | 13b | 4000 | 12000 | 5000 | 8000 |
1859 Sicilia 20 grana Ardesia scuro | 13c | 1150 | 1800 | 900 | 1650 |
1859 Sicilia 20 grana Ardesia violaceo | 13d | 1300 | 2200 | 1300 | 2400 |
1859 Sicilia 50 grana Lacca bruno | 14 | 1000 | 1800 | 6500 | 12000 |
1859 Sicilia 50 grana Cioccolato | 14a | 1150 | 2500 | 7500 | 15000 |
1859 Sicilia 50 grana Lacca bruno scuro violaceo | 14b | 3000 | 5500 | - | 45000 |
1852 Parma 5 cent. Giallo arancio | 1 | 150 | 320 | 175 | 300 |
1852 Parma 5 cent. Giallo | 1a | 150 | 320 | 175 | 300 |
1852 Parma 5 cent. Giallo chiaro | 1b | 2200 | 3000 | 200 | 400 |
1852 Parma 10 cent. Bianco | 2 | 150 | 320 | 175 | 300 |
1852 Parma 15 cent. Rosa | 3 | 4250 | 15000 | 85 | 200 |
1852 Parma 15 cent. Rosa chiaro | 3a | 4500 | 15000 | 85 | 200 |
1852 Parma 25 cent. Violetto | 4 | 17500 | 55000 | 275 | 500 |
1852 Parma 40 cent. Azzurro | 5 | 3500 | 12000 | 475 | 1200 |
1852 Parma 40 cent. Azzurro chiaro | 5a | 6250 | 25000 | 600 | 1800 |
1852 Modena 5 cent. Verde | 1 | 2750 | 7000 | 185 | 225 |
1852 Modena 10 cent. Rosa chiaro | 2 | 700 | 1200 | 120 | 125 |
1852 Modena 10 cent. Rosa vivo | 2a | 1000 | 1500 | 165 | 150 |
1852 Modena 15 cent. Giallo | 3 | 65 | 150 | 40 | 50 |
1852 Modena 15 cent. Giallo vivo | 3a | 65 | 150 | 40 | 50 |
1852 Modena 15 cent. Giallo chiaro | 3b | 1200 | 1800 | 40 | 50 |
1852 Modena 25 cent. Camoscio chiaro | 4 | 75 | 450 | 50 | 75 |
1852 Modena 25 cent. Camoscio | 4a | 90 | 475 | 160 | 150 |
1852 Modena 25 cent. Camoscio chiarissimo rosaceo | 4b | 2000 | 3500 | 50 | 75 |
1852 Modena 25 cent. Camoscio (stampa oleosa) | 4c | - | 475 | - | - |
1852 Modena 40 cent. Celeste | 5 | 17500 | 50000 | 1650 | 5000 |
1852 Modena 40 cent. Azzurro scuro | 6 | 500 | 800 | 165 | 175 |
1852 Modena 5 cent. Verde (punto dopo le cifre) | 7 | 40 | 80 | 65 | 80 |
1852 Modena 5 cent. Verde oliva (punto dopo le cifre) | 8 | 475 | 1100 | 165 | 250 |
1852 Modena 10 cent. Rosa (punto dopo le cifre) | 9 | 500 | 800 | 400 | 600 |
1852 Modena 10 cent. Rosa vivo (punto dopo le cifre) | 9a | 575 | 900 | 425 | 650 |
1852 Modena 40 cent. Azzurro scuro (punto dopo le cifre) | 10 | 60 | 100 | 165 | 175 |
1852 Modena 1 Lira Bianco (punto dopo le cifre) | 11 | 80 | 1000 | 3000 | 4500 |
1852 Stato Pontificio 1/2 baj Grigio | 1 | 900 | 120 | ||
1852 Stato Pontificio 1/2 baj Grigio azzurro | 1a | 900 | 120 | ||
1852 Stato Pontificio 1/2 baj Grigio verdastro | 1b | 1600 | 300 | ||
1852 Stato Pontificio 1/2 baj Grigio lilla | 1c | 900 | 350 | ||
1852 Stato Pontificio 1/2 baj Lilla rosa | 1d | 4000 | 2000 | ||
1852 Stato Pontificio 1/2 baj Lilla vivo | 1e | 1600 | 1200 | ||
1852 Stato Pontificio 1/2 baj Violetto grigiastro | 1A | 65 | 175 | ||
1852 Stato Pontificio 1/2 baj Violetto | 1Aa | 75 | 240 | ||
1852 Stato Pontificio 1/2 baj Violetto cupo | 1Ab | 350 | 400 | ||
1852 Stato Pontificio 1 baj Verde grigiastro | 2 | 350 | 15 | ||
1852 Stato Pontificio 1 baj Verde azzurro | 2a | 1000 | 70 | ||
1852 Stato Pontificio 1 baj Verde scuro | 2A | 1000 | 70 | ||
1852 Stato Pontificio 1 baj Verde scuro | 2B | 90 | 80 | ||
1852 Stato Pontificio 2 baj Verde oliva | 3 | 275 | 20 | ||
1852 Stato Pontificio 2 baj Verde giallastro | 3a | 275 | 20 | ||
1852 Stato Pontificio 2 baj Bianco | 3A | 16 | 75 | ||
1852 Stato Pontificio 2 baj Bianco verdastro | 3Aa | 115 | 30 | ||
1852 Stato Pontificio 2 baj Grigio azzurrastro | 3Ab | 1250 | 25 | ||
1852 Stato Pontificio 3 baj Bistro arancio | 4 | 3250 | 60 | ||
1852 Stato Pontificio 3 baj Bruno grigiastro chiaro | 4a | 7000 | 160 | ||
1852 Stato Pontificio 3 baj Bruno rosaceo | 4b | 9000 | 150 | ||
1852 Stato Pontificio 3 baj Camoscio | 4c | 3250 | 60 | ||
1852 Stato Pontificio 3 baj Giallo paglia | 4d | 20000 | 700 | ||
1852 Stato Pontificio 3 baj Giallo cromo | 4A | 45 | 250 | ||
1852 Stato Pontificio 3 baj Bruno | 4Aa | 240 | 85 | ||
1852 Stato Pontificio 3 baj Bruno grigiastro | 4Ab | 300 | 100 | ||
1852 Stato Pontificio 3 baj Bruno cuoio scuro | 4Ac | 20000 | 550 | ||
1852 Stato Pontificio 3 baj Bruno cuoio chiaro | 4Aca | - | 500 | ||
1852 Stato Pontificio 3 baj Giallo cromo grigiastro | 4Ad | 45 | 250 | ||
1852 Stato Pontificio 3 baj Bruno rosaceo chiaro | 4Ae | 2000 | 200 | ||
1852 Stato Pontificio 4 baj Bruno grigio chiaro | 5 | 9000 | 100 | ||
1852 Stato Pontificio 4 baj Bruno rosaceo chiaro | 5a | 10000 | 150 | ||
1852 Stato Pontificio 4 baj Giallo | 5A | 300 | 100 | ||
1852 Stato Pontificio 4 baj Giallo vivo | 5Aa | 300 | 100 | ||
1852 Stato Pontificio 4 baj Giallo chiaro | 5Ab | 300 | 120 | ||
1852 Stato Pontificio 4 baj Bianco grigiastro | 5Aba | 1000 | 200 | ||
1852 Stato Pontificio 5 baj Rosa chiaro | 6 | 325 | 20 | ||
1852 Stato Pontificio 5 baj Bianco rosaceo | 6a | 700 | 22,50 | ||
1852 Stato Pontificio 5 baj Rosa carminio | 6A | 300 | 17,50 | ||
1852 Stato Pontificio 5 baj Rosa vinaceo | 6Aa | 700 | 45 | ||
1852 Stato Pontificio 6 baj Grigio verdastro | 7 | 1100 | 90 | ||
1852 Stato Pontificio 6 baj Grigio | 7a | 2000 | 100 | ||
1852 Stato Pontificio 6 baj Grigio azzurrastro | 7b | 2000 | 90 | ||
1852 Stato Pontificio 6 baj Lilla grigio | 7A | 1650 | 300 | ||
1852 Stato Pontificio 6 baj Grigio perla | 7Aa | 1650 | 300 | ||
1852 Stato Pontificio 6 baj Lilla azzurrastro | 7Ab | 1650 | 325 | ||
1852 Stato Pontificio 7 baj Azzurro | 8 | 1750 | 100 | ||
1852 Stato Pontificio 7 baj Azzurro chiaro | 8a | 1750 | 100 | ||
1852 Stato Pontificio 8 baj Bianco | 9 | 800 | 55 | ||
1852 Stato Pontificio 50 baj Azzurro | 10 | 20000 | 2350 | ||
1852 Stato Pontificio 50 baj Azzurro scuro | 10a | 21000 | 2500 | ||
1852 Stato Pontificio 50 baj Azzurro scuro annullo circolare | - | 3000 | |||
1852 Stato Pontificio 1 soldo Rosa carminio | 11 | 5250 | 4750 | ||
1852 Stato Pontificio 1 soldo Rosa carminio vivo | 11a | 5500 | 5000 | ||
1852 Stato Pontificio 1 soldo Rosa carminio vivo annullo circolare | - | 7500 | |||
1864 Stato Pontificio 50 baj Azzurro oltremare scuro | 12 | 30000 | 3750 | ||
1864 Stato Pontificio 50 baj Azzurro oltremare | 12a | 30000 | 3750 | ||
1864 Stato Pontificio 50 baj Azzurro oltremare annullo circolare | - | 5250 | |||
1858 Stato Pontificio 20 baj Giallo | 12A | ||||
1850 Lombardo Veneto 5 cent. Giallo ocra | 1 | 5750 | 8000 | 235 | 250 |
1850 Lombardo Veneto 5 cent. Giallo prima tiratura | 1a | 10500 | 15000 | 675 | 800 |
1850 Lombardo Veneto 5 cent. Giallo limone verdastro prima tiratura | 1b | - | - | 6500 | 10000 |
1850 Lombardo Veneto 5 cent. Giallo limone prima tiratura | 1c | - | - | 2500 | 3250 |
1850 Lombardo Veneto 5 cent. Giallo arancio prima tiratura | 1d | - | - | 850 | 1000 |
1850 Lombardo Veneto 5 cent. Ocra arancio | 1e | - | - | 900 | 900 |
1850 Lombardo Veneto 5 cent. Giallo arancio chiaro | 1f | 6500 | 8750 | 235 | 250 |
1850 Lombardo Veneto 5 cent. Giallo arancio | 1g | 6500 | 8750 | 250 | 275 |
1850 Lombardo Veneto 5 cent. Arancio | 1h | 6500 | 8750 | 265 | 300 |
1850 Lombardo Veneto 5 cent. Arancio carico | 1i | 7000 | 10000 | 285 | 325 |
1850 Lombardo Veneto 5 cent. Giallo bistro | 1k | 12000 | 16000 | 625 | 1000 |
1850 Lombardo Veneto 10 cent. Nero | 2 | 5750 | 10000 | 235 | 250 |
1850 Lombardo Veneto 10 cent. Grigio argenteo prima tiratura | 2a | 15000 | 25000 | 1500 | 2400 |
1850 Lombardo Veneto 10 cent. Grigio nero prima tiratura | 2b | 7500 | 14000 | 575 | 700 |
1850 Lombardo Veneto 10 cent. Grigio nero | 2c | 5750 | 10000 | 235 | 250 |
1850 Lombardo Veneto 10 cent. Nero intenso | 2d | 6250 | 11000 | 265 | 300 |
1850 Lombardo Veneto 10 cent. Nero carbone | 2e | 6750 | 12000 | 325 | 475 |
1850 Lombardo Veneto 15 cent. Rosso Tipo I | 3 | 4750 | 6500 | 35 | 40 |
1850 Lombardo Veneto 15 cent. Rosso 1-6-1850 prima tiratura | 3a | 4750 | 6500 | 65 | 75 |
1850 Lombardo Veneto 15 cent. Rosso Carminio prima tiratura | 3b | 5750 | 7250 | 65 | 75 |
1850 Lombardo Veneto 15 cent. Rosso Carminio | 3c | 5750 | 8250 | 225 | 475 |
1850 Lombardo Veneto 15 cent. Rosso Carminio vivo | 3d | 5750 | 8250 | 225 | 475 |
1850 Lombardo Veneto 15 cent. Rosso Vermiglio | 3e | 6250 | 8250 | 37,5 | 45 |
1850 Lombardo Veneto 15 cent. Rosso Vermiglio chiaro | 3f | 6250 | 8250 | 37,5 | 45 |
1850 Lombardo Veneto 15 cent. Rosso Vermiglio intenso | 3g | 6250 | 8250 | 52.5 | 55 |
1850 Lombardo Veneto 15 cent. Rosso Carminio scuro | 3h | - | - | 750 | 500 |
1850 Lombardo Veneto 15 cent. Rosso Vermiglio Tipo II 6-12-1850 | 4 | 24000 | 48000 | 235 | 250 |
1850 Lombardo Veneto 15 cent. Rosso Vermiglio chiaro | 4a | 27000 | 50000 | 235 | 250 |
1850 Lombardo Veneto 15 cent. Rosso Vermiglio intenso | 4b | 28500 | 55000 | 265 | 300 |
1850 Lombardo Veneto 15 cent. Rosso Carminio scuro | 4c | - | - | 1875 | 1500 |
1850 Lombardo Veneto 15 cent. Rosa Tipo II 13-4-1851 | 5 | 2400 | 6000 | 32.5 | 40 |
1850 Lombardo Veneto 15 cent. Rosa carminio | 5a | 2400 | 6000 | 32.5 | 40 |
1850 Lombardo Veneto 15 cent. Rosa carminio intenso | 5b | 3750 | 7750 | 85 | 150 |
1850 Lombardo Veneto 15 cent. Rosa carnicino | 5c | 3000 | 6000 | 32.5 | 40 |
1850 Lombardo Veneto 15 cent. Rosso Tipo III 7-3-1852 | 6 | 2200 | 4500 | 8 | 10 |
1850 Lombardo Veneto 15 cent. Rosso chiaro | 6a | 2200 | 4500 | 8 | 10 |
