ECDL - ICDL acronimi
ECDL - ICDL Base e ECDL - ICDL Standard: acronimi per l'esame
Autore: Andrea Pacchiarotti
Ultimo aggiornamento: 01 Aprile 2023
Categoria: Microsoft Office ECDL - ICDL Acronimi
ECDL - ICDL per le certificazioni ECDL ICDL Base e ECDL ICDL Standard, ma utile anche per EIPASS e IC3
| Acronimo | Inglese | Italiano |
|---|---|---|
| ADSL | Asymmetric Digital Subscriber Line | Linea sottoscritta digitale asimmetrica |
| ALU | Arithmetic Logic Unit | Unità Aritmetico-Logica |
| App | Application | Applicazioni |
| ASCII | American Standard Code for Information Interchange | Codice Standard Americano per lo Scambio di Informazioni |
| BAUD | Byte per secondo | |
| BIOS | Basic Input Output System | All’accensione del PC testa computer e periferiche e carica il SO nella RAM |
| BIT | Binary Digit | Cifra Binaria |
| BPS | Bit per second | Bit per secondo |
| CAD | Computer Aided Design | Progettazione assistita dall'elaboratore |
| CAM | Computer Aided Manufacturing | Fabbricazione assistita dall'elaboratore |
| CBT | Computer Based Training | Insegnamento basato sul computer |
| CC | Copia conoscenza | |
| CCN | Copia conoscenza nascosta | |
| CD-R | Compact Disk Recordable | Disco compatto registrabile |
| CD-ROM | Compact Disk-Read Only Memory | Disco compatto - memoria di sola lettura |
| CD-RW | Compact Disk ReWritable | Disco compatto riscrivibile |
| CODEC | Codification decodification | Sistema di codificazione e decodificazione |
| CPU | Central Processing Unit | Unità centrale di elaborazione |
| CRT | Cathode Ray Tube | Tubo a raggi catodici |
| CU | Control Unit | Unità di controllo |
| DAT | Digital Audio Tape | Nastro per la registrazione audio |
| DBMS | DataBase Management System | Programma per la gestione di una base di dati |
| DNS | Domain Name System | Sistema di assegnazione di dominio del nodo della rete |
| DPI | Dots per inch | Punti per pollice |
| DVD | Digital Versatile Disc | Disco digitale versatile |
| EDP | Electronic Data Processing | Software per gestione magazzino, contabilità , paghe, ecc. |
| EIS | Executive information system | Software per fornire quadri sintetici sulla situazione aziendale |
| Electronic Mail | Posta elettronica | |
| EULA | End User License Agreement | Accordo di licenza con l’utente finale |
| FAT | File Allocation Table | Tabella di allocazione dei dati |
| FTP | File Transfer Protocol | Servizio di trasferimento dati |
| FWD | Forward | Inoltra |
| GAN | Global Area Network | Rete geografica satellitare |
| GPRS | General Packet Radio System | Tecnologia di telecomunicazioni per inviare e ricevere dati digitali in forma di pacchetto |
| GPU | Graphics Processing Unit | Processore grafico |
| GSM | Global System for Mobile Telecommunications | |
| GUI | Graphical User Interface | Interfaccia utente grafica |
| HSDPA | High Speed Downlink Packet Access | |
| HTML | HyperText Markup Language | Linguaggio ipertestuale a marcatori |
| HTTP | HyperText Transfer Protocol | Servizio di trasmissione pagine ipertestuali per la rete |
| HTTPS | HyperText Transfer Protocol Secure | |
| ICT | Information and Communication Technology | Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione |
| ID | Identity | Identità dell'utente |
| IM | Instant Messaging | Messaggistica istantanea |
| IMAP | Internet Message Access Protocol | |
| Internet | Interconnected Networks | Reti interconnesse |
| IP | Internet Protocol | Protocollo Internet |
| ISDN | Integrated Services Digital Network | Reti telefoniche di tipo digitale |
| ISP | Internet Service Provider | Fornitore di connessione a Internet |
| IT | Information Technology | Informazione mediata dalla tecnologia |
| LAN | Local Area Network | Rete locale di estensione limitata |
| LCD | Liquid Crystal Display | Piastra a cristalli liquidi |
| LMS | Learning Management Systems | Sistema di apprendimento online |
| LTE | Long Term Evolution | Evoluzione degli standard di telefonia mobile |
| MAC | Media Access Control | |
| Malware | Malicious Software | Software dannoso |
| MAN | Metropolitan Area Network | Rete urbana di computer |
| MFP | Multi Functional Printer | Stampanti multifunzione |
| MIME | Multipurpose Internet Mail Extension | Protocollo di messaggi postali multimediali |
| MIPS | Million Instructions Per Second | Milioni di istruzioni per secondo (della CPU) |
| MIS | Management information system | Software per simulazioni statistiche per valutare in proiezione l’andamento dell’azienda |
| MMS | Multimedia Message Service | Servizio di Messaggistica Multimediale |
| MODEM | Modulation-Demodulation | Modulatore-Demodulatore |
| MS-DOS | Microsoft Disk Operating System | Sistema operativo della Microsoft |
| Netiquette | Network Netiquette | Buona educazione nella rete |
| NIC | Network Information Center | |
| OCR | Optical Character Recognition | Riconoscimento ottico dei caratteri |
| OLE | Object Linking and Embedding | Collegamento e incorporamento di oggetti |
| OS | Operating System | Sistema operativo (SO in italiano) |
| OT | Off Topic | Discussione fuori tema nei forum |
| OTP | One-Time Password | Password monouso |
| PC | Personal Computer | Elaboratore |
| PCI | Peripheral Component Interconnet | Componente di collegamento tra schede |
| PDA | Personal Digital Assistant | Elaboratore palmare |
| Portable Document Format | Formato portatile di documenti | |
| PIN | Personal Identification Number | Codice numerico personale |
| PIXEL | Picture element | Elemento d'immagine (punti luminosi) |
| POP | Post Office Protocol | Protocollo di trasferimento della posta |
| PPI | Pixel per inch | Pixel per pollice |
| PPM | Pages per minute | Pagine per minuto |
| PPP | Point-To-Point Protocol | Protocollo da punto a punto |
| PSDN | Public Switched Data Network | |
| PSTN | Public Switched Telephone Network | Rete telefonica pubblica commutata |
| RAM | Random Access Memory | Memoria ad accesso casuale |
| RGB | Red Green Blue | Rosso, verde, blu |
| ROM | Ready Only Memory | Memoria di sola lettura |
| RSS | Really Simple Syndication | Formato per la distribuzione di contenuti Web |
| RTF | Rich Text Format | Formato di testo ricco |
| SCSI | Small Computer System Interface (pr. Scasi) | Interfaccia parallela standard |
| SMTP | Simple Mail Transfer Protocol | Protocollo di servizio postale |
| SMS | Short Message Service | Servizio messaggi brevi |
| SSID | Service Set Identifier | |
| TCP | Transmission Control Protocol | Protocollo di controllo della trasmissione |
| UMTS | Universal mobile telephone system | Sistema universale di telefonia mobile |
| URL | Uniform Resource Locator | Localizzatore uniforme della risorsa (indirizzo pagina internet) |
| USB | Universal Serial Bus | Porta di collegamento seriale universale |
| VBA | Visual Basic for Application | Linguaggio di programmazione per la suite Office |
| VLE | Virtual Learning Environments | Ambiente di apprendimento virtuale |
| VOIP | Voice Over Internet Protocol | Tecnologia per telefonare sfruttando Internet |
| VPN | Virtual Private Network | Rete informatica virtuale privata |
| WAN | Wide Area Network | Rete geografica di grande estensione |
| WAP | Wireless Application Protocol | Servizio per il collegamento a Internet da cellulare |
| WEP | Wired Equivalent Privacy | Privacy equivalente alla rete cablata |
| WPA | WiFi Protected Access | |
| Wi-Fi | Wireless Fidelity | Tecnologia per collegare terminali in modalità wireless |
| WLAN | Wireless Local Area Network | Rete locale che sfrutta la tecnologia wireless |
| WPA | WiFi Protected Access | Protocollo di sicurezza per reti senza fili |
| WPA-PSK | WiFi Protected Access - Pre Shared Key | |
| WPAN | Wireless Personal Area Network | |
| WWW | World Wide Web | Ragnatela di contenuti intorno al mondo |
Per saperne di più su Microsoft Excel potrebbero interessarti i video corsi Excel o questi libri: